Класс CE EN 13561 | Бофорта шкале | Скорость, км/ч | Скорость, м/с | Классификация | Описание |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 - 1 | < 0.3 | Легкий бриз | Дым поднимается вертикально | |
1 | 2 - 5 | 0.3 - 1.5 | Тихий ветер | При подъеме дым отклоняется от ветра | |
2 | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | Легкий бриз | Крутиться вертушка и ощущается свежесть на лице | |
3 | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | Слабый ветер | Листья и ветки находятся в постоянном движении | |
1 | 4 | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | Умеренный бриз | В воздух поднимается пыль и бумага, небольшие ветки |
2 | 5 | 29 -38 | 8 - 10.7 | Резкий бриз | Качаются небольшие деревья |
3 | 6 | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | Сильный бриз | Качаются крупные ветки, зонты удерживаются с трудом |
7 | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | Сильный ветер | Качаются крупные деревья, идти против ветра трудно | |
8 | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | Резкие порывы ветра | Ломаются ветки на деревьях | |
9 | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | Сильные порывы | С крыш срывает черепицу | |
10 | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | Буря | Деревья ломает и нанесение повреждения домам | |
11 | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | Шторм | Нанесение серьезного ущерба зданиям | |
12 | > 118 | > 32.7 | Ураган | Опустошение, значительный ущерб, разрушения |
Ветровые нагрузки и устойчивость маркиз
Экран ZIP, Экран MAXI ZIP
P \ L
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
6.00
1.50
7
7
7
6
6
6
6
2.00
7
7
7
6
6
6
6
2.50
7
7
6
6
6
6
6
3.00
6
6
6
6
6
6
6
3.50
6
6
6
6
6
6
5
4.00
6
6
6
6
6
6
5
5.00
6
6
6
6
6
6
5
P \ L | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
1.50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
4.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
5.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Витринная маркиза Medium
P \ L
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0.80
7
7
7
7
7
7
0.80
7
7
7
7
7
7
1.00
7
7
6
6
6
6
1.20
7
6
6
6
6
6
1.40
7
6
6
6
6
6
P \ L | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
0.80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1.00 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.40 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |