Базовая комплектация: комплект направляющих с защитными крышками и универсальным кронштейном; комплект опор с основанием; тент с ребрами и торцевыми заглушками; связь из деревянного бруса для поддержки мотора и козырька; стальные валы; система «Антидождь».
Опции: ручное управление; моторизация Somfy, включая короб мотора; автоматика; защитный козырек оцинкованный Профлист; Тимпани с торцов; желоб водоотлива L4 из алюминиевого профиля и с цепью для слива воды.
Материалы:
Тент — тентовый материал MEHLER.
Профиль— экструдированный алюминий.
Деревянный брус — клееный брус, хвойная парода дерева.
Заглушки — Nylon с UF защитой.
Узлы крепления— оцинкованная сталь, алюминий.
Метизы — нержавеющая сталь.
Угол наклона — для эффективной эксплуатации изделия необходимо соблюдать рекомендации мин. угла наклона.
Покраска металла — порошковое покрытие.
Покраска дерева — защитная пропитка и лак RENNER.
Стандартный цвет: Белый RAL 9010, Слоновая кость RAL1013, Коричневый RAL 8019.
Цвет по RAL: наценка 15%. Детали из ПВХ и Nylon не окрашиваются по RAL
Выберите свой размер из таблицы (на пересечении будет указана цена):
Длина (м.)Вынос (м.) | |||||||||||||||||||||||
2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
2.50 | 3727 | 3929 | 4130 | 4332 | 4533 | 4735 | 6238 | 6452 | 6667 | 6889 | 7104 | 7391 | 7605 | 7820 | 8035 | 9450 | 9658 | 9866 | 10074 | 10281 | 10489 | 10704 | 10911 |
3.00 | 3888 | 4096 | 4303 | 4511 | 4718 | 4926 | 6489 | 6710 | 6931 | 7159 | 7379 | 7672 | 7893 | 8114 | 8334 | 9811 | 10025 | 10239 | 10453 | 10666 | 10880 | 11101 | 11314 |
3.50 | 4200 | 4426 | 4652 | 4878 | 5105 | 5331 | 7006 | 7245 | 7484 | 7731 | 7970 | 8291 | 8530 | 8769 | 9009 | 10608 | 10840 | 11073 | 11305 | 11538 | 11770 | 12010 | 12242 |
4.00 | 4472 | 4716 | 4961 | 5206 | 5451 | 5696 | 7450 | 7709 | 7967 | 8232 | 8490 | 8838 | 9096 | 9354 | 9612 | 11314 | 11565 | 11816 | 12067 | 12318 | 12569 | 12827 | 13078 |
4.50 | 4689 | 4940 | 5191 | 5441 | 5692 | 5943 | 7799 | 8063 | 8327 | 8598 | 8862 | 9216 | 9480 | 9744 | 10008 | 11800 | 12057 | 12314 | 12571 | 12828 | 13085 | 13349 | 13606 |
5.00 | 5007 | 5277 | 5546 | 5816 | 6085 | 6355 | 8325 | 8608 | 8891 | 9180 | 9463 | 9845 | 10127 | 10410 | 10693 | 12615 | 12890 | 13166 | 13442 | 13717 | 13993 | 14276 | 14551 |
5.50 | 5287 | 5575 | 5863 | 6151 | 6439 | 6727 | 8783 | 9084 | 9385 | 9693 | 9995 | 10404 | 10706 | 11007 | 11308 | 13333 | 13627 | 13921 | 14216 | 14510 | 14804 | 15106 | 15400 |
6.00 | 5980 | 6286 | 6593 | 6900 | 7206 | 7513 | 9685 | 10005 | 10325 | 10652 | 10972 | 11409 | 11729 | 12049 | 12369 | 14525 | 14837 | 15150 | 15463 | 15776 | 16089 | 16409 | 16722 |
6.50 | 6304 | 6629 | 6954 | 7280 | 7605 | 7930 | 10220 | 10559 | 10898 | 11243 | 11582 | 11784 | 12105 | 12426 | 12746 | 15347 | 15678 | 16010 | 16342 | 16673 | 17005 | 17344 | 17675 |
7.00 | 6483 | 6814 | 7145 | 7477 | 7808 | 8140 | 10500 | 10845 | 11189 | 11541 | 11885 | 12094 | 12421 | 12747 | 13074 | 15745 | 16082 | 16420 | 16758 | 17095 | 17433 | 17778 | 18115 |
рекомендуемый мотор Somfy для вашей ширины (выбрать в дополнительных опциях) | |||||||||||||||||||||||
Altus RTS 30/17 | Altus RTS 40/17 | Altus RTS 55/17 |
Защитный козырек «ПРОФЛИСТ»: серия P100 с выносом конструкции до 6 м; серия P150 с выносом до 10 м
Р100 | 109 | 113 | 117 | 148 | 152 | 152 | 182 | 187 | 191 | 221 | 225 | 256 | 260 | 291 | 295 | 299 | 330 | 334 | 365 | 369 | 373 | 404 | 408 |
Р150 | 153 | 157 | 161 | 205 | 209 | 209 | 253 | 257 | 261 | 305 | 309 | 353 | 357 | 401 | 405 | 410 | 454 | 458 | 502 | 506 | 510 | 554 | 558 |
131 | 148 | 165 | 182 | 199 | 216 | 216 | 233 | 250 | 267 | 284 | 301 | 318 | 335 | 352 | 369 | 386 | 403 | 420 | 437 | 454 | 471 | 488 |
* цены, опубликованные на сайте, являются ознакомительными, т.к. изделия изготавливаются по индивидуальным размерам и окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера. Все окончательные расчеты и оплата производятся в Российских рублях.
Курсы Валют ЦБ на
19 апреля 2018