Базовая комплектация: комплект направляющих с защитными крышками и универсальным кронштейном; комплект опор с основанием; тент с ребрами и торцевыми заглушками; связь из деревянного бруса для поддержки мотора и козырька; стальные валы; система «Антидождь».
Опции: ручное управление; моторизация Somfy, включая короб мотора; автоматика; защитный козырек оцинкованный Профлист; Тимпани с торцов (включая связь; желоб водоотлива L1 из алюминиевого профиля и c оцинкованной трубой и отводами Ø90.
Материалы:
Тент — тентовый материал MEHLER.
Профиль— экструдированный алюминий.
Деревянный брус — клееный брус, хвойная парода дерева.
Заглушки — Nylon с UF защитой.
Узлы крепления— оцинкованная сталь, алюминий.
Метизы — нержавеющая сталь.
Угол наклона — для эффективной эксплуатации изделия необходимо соблюдать рекомендации мин. угла наклона.
Покраска металла — порошковое покрытие.
Покраска дерева — защитная пропитка и лак RENNER.
Стандартный цвет: Белый RAL 9010, Слоновая кость RAL1013, Коричневый RAL 8019.
Цвет по RAL: наценка 15%. Детали из ПВХ и Nylon не окрашиваются по RAL
Выберите свой размер из таблицы (на пересечении будет указана цена):
Длина (м.)СЕРИЯ 140 | |||||||||||||||||||||||
Вынос (м.) | |||||||||||||||||||||||
2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
2.50 | 3205 | 3386 | 3567 | 3749 | 3930 | 4075 | 5878 | 6059 | 6240 | 6428 | 6609 | 6854 | 7035 | 7216 | 7397 | 8886 | 9066 | 9248 | 9429 | 9610 | 9791 | 9979 | 10160 |
3.00 | 3500 | 3698 | 3897 | 4096 | 4295 | 4454 | 6342 | 6541 | 6740 | 6945 | 7144 | 7415 | 7614 | 7813 | 8011 | 9611 | 9810 | 10009 | 10208 | 10406 | 10605 | 10811 | 11009 |
3.50 | 3758 | 3974 | 4191 | 4407 | 4623 | 4796 | 6752 | 6968 | 7185 | 7408 | 7624 | 7922 | 8139 | 8355 | 8571 | 10260 | 10476 | 10693 | 10909 | 11125 | 11342 | 11566 | 11782 |
4.00 | 4058 | 4292 | 4526 | 4760 | 4994 | 5181 | 7225 | 7459 | 7693 | 7934 | 8168 | 8492 | 8726 | 8960 | 9194 | 10997 | 11231 | 11465 | 11699 | 11933 | 12167 | 12408 | 12642 |
СЕРИЯ 160 | |||||||||||||||||||||||
4.50 | 4400 | 4645 | 4890 | 5135 | 5380 | 5576 | 7813 | 8065 | 8317 | 8576 | 8828 | 9170 | 9422 | 9674 | 9926 | 11739 | 11984 | 12229 | 12475 | 12719 | 12964 | 13217 | 13461 |
5.00 | 4717 | 4980 | 5242 | 5505 | 5768 | 5978 | 8311 | 8581 | 8850 | 9127 | 9397 | 9765 | 10035 | 10305 | 10575 | 12510 | 12772 | 13035 | 13298 | 13560 | 13823 | 14093 | 14355 |
5.50 | 4987 | 5267 | 5548 | 5828 | 6108 | 6333 | 8739 | 9026 | 9313 | 9608 | 9895 | 10290 | 10578 | 10865 | 11152 | 13183 | 13462 | 13743 | 14024 | 14303 | 14584 | 14871 | 15151 |
6.00 | 5306 | 5604 | 5901 | 6199 | 6497 | 6736 | 9239 | 9544 | 9849 | 10161 | 10466 | 10888 | 11193 | 11498 | 11803 | 13956 | 14253 | 14552 | 14850 | 15147 | 15445 | 15751 | 16048 |
6.50 | 5528 | 5832 | 6136 | 6440 | 6744 | 6987 | 9571 | 9882 | 10193 | 10511 | 10822 | 11017 | 11312 | 11607 | 11902 | 14430 | 14734 | 15039 | 15344 | 15649 | 15954 | 16266 | 16570 |
7.00 | 5800 | 6121 | 6443 | 6765 | 7086 | 7344 | 10001 | 10329 | 10658 | 10993 | 11322 | 11544 | 11856 | 12169 | 12482 | 15106 | 15427 | 15750 | 16073 | 16395 | 16717 | 17047 | 17369 |
СЕРИЯ 200 | |||||||||||||||||||||||
7.50 | 6950 | 7299 | 7649 | 7998 | 8347 | 8626 | 11700 | 12049 | 12398 | 12754 | 13103 | 13588 | 13937 | 14286 | 14635 | 17627 | 17976 | 18326 | 18674 | 19024 | 19373 | 19729 | 20078 |
8.00 | 7304 | 7671 | 8038 | 8404 | 8771 | 9065 | 12253 | 12620 | 12987 | 13360 | 13727 | 14238 | 14605 | 14972 | 15339 | 18467 | 18834 | 19202 | 19568 | 19935 | 20302 | 20675 | 21042 |
8.50 | 7609 | 7993 | 8378 | 8762 | 9147 | 9454 | 12733 | 13117 | 13502 | 13893 | 14278 | 14815 | 15200 | 15584 | 15969 | 19214 | 19599 | 19983 | 20367 | 20752 | 21137 | 21528 | 21912 |
9.00 | 7867 | 8258 | 8648 | 9039 | 9429 | 9742 | 13118 | 13509 | 13899 | 14297 | 14687 | 15231 | 15621 | 16012 | 16402 | 19750 | 20140 | 20531 | 20921 | 21312 | 21703 | 22099 | 22490 |
9.50 | 8220 | 8628 | 9036 | 9444 | 9852 | 10179 | 13669 | 14078 | 14486 | 14901 | 15309 | 15879 | 16287 | 16695 | 17103 | 20591 | 21000 | 21408 | 21816 | 22224 | 22633 | 23047 | 23456 |
10.00 | 8574 | 9000 | 9426 | 9851 | 10277 | 10618 | 14224 | 14649 | 15075 | 15508 | 15933 | 16530 | 16956 | 17382 | 17808 | 21433 | 21859 | 22285 | 22710 | 23137 | 23563 | 23995 | 24421 |
рекомендуемый мотор Somfy для вашей ширины (выбрать в дополнительных опциях) | |||||||||||||||||||||||
Altus RTS 30/17 | Altus RTS 40/17 | Altus RTS 55/17 |
Защитный козырек «ПРОФЛИСТ»: серия P100 с выносом до 4,50 м; серия P200 с выносом до 10 м
Р100 | 109 | 113 | 117 | 148 | 152 | 152 | 182 | 187 | 191 | 221 | 225 | 256 | 260 | 291 | 295 | 299 | 330 | 334 | 365 | 369 | 373 | 404 | 408 |
Р200 | 199 | 203 | 207 | 265 | 270 | 328 | 328 | 332 | 336 | 394 | 398 | 456 | 460 | 518 | 522 | 527 | 584 | 589 | 647 | 651 | 655 | 713 | 717 |
365 | 382 | 399 | 416 | 433 | 450 | 450 | 467 | 484 | 501 | 518 | 535 | 552 | 569 | 586 | 603 | 620 | 637 | 654 | 671 | 688 | 705 | 722 |
* цены, опубликованные на сайте, являются ознакомительными, т.к. изделия изготавливаются по индивидуальным размерам и окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера. Все окончательные расчеты и оплата производятся в Российских рублях.
Курсы Валют ЦБ на
22 февраля 2019