Конфигурация тента: стандартный тип комплектации тип А.
Базовая комплектация: комплект направляющих, стеновые или потолочные кронштейны, комплект опор (колонны) с узлами крепления; тент с ребрами и торцевыми заглушками из Nylon, профиль для поддержки мотора, стальные валы для моторизации; система «Антидождь».
Опции: ручное управление; моторизация Somfy, включая короб мотора; автоматика; защитный козырек (цена включает стоимость профиля колонны для поддержки козырька); Тимпани с торцов; желоб водоотлива (подбирается на основание типа тента).
Угол наклона — для эффективной эксплуатации изделия необходимо соблюдать рекомендации мин.угла наклона.
Материалы:
Тент — тентовый материал MEHLER.
Профиль — экструдированный алюминий.
Заглушки — Nylon с UF защитой.
Узлы крепления — оцинкованная сталь, алюминий.
Метизы — нержавеющая сталь.
Покраска — порошковое покрытие.
Стандартный цвет: Белый RAL 9010, Слоновая кость RAL1013, Коричневый RAL 8019.
Цвет по RAL: наценка 15%. Детали из ПВХ и Nylon не окрашиваются по RAL.
Выберите свой размер из таблицы (на пересечении будет указана цена):
Длина (м.)Вынос (м.) | ||||||||||||||||||||||
2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
2.50 | 4895 | 5089 | 5280 | 5464 | 5674 | 7192 | 7478 | 7581 | 7841 | 7970 | 8360 | 8430 | 8749 | 8829 | 11442 | 11762 | 11840 | 12039 | 12379 | 12427 | 12629 | 12975 |
3.00 | 5012 | 5212 | 5410 | 5601 | 5816 | 7363 | 7656 | 7765 | 8031 | 8167 | 8563 | 8639 | 8964 | 9051 | 11710 | 12036 | 12120 | 12325 | 12672 | 12726 | 12934 | 13287 |
3.50 | 5405 | 5622 | 5833 | 6041 | 6270 | 7952 | 8259 | 8385 | 8665 | 8817 | 9242 | 9329 | 9675 | 9771 | 12744 | 13080 | 13171 | 13407 | 13760 | 13824 | 14060 | 14423 |
4.00 | 5645 | 5875 | 6104 | 6325 | 6571 | 8308 | 8631 | 8770 | 9067 | 9233 | 9691 | 9784 | 10154 | 10256 | 13366 | 13708 | 13809 | 14073 | 14436 | 14506 | 14773 | 15142 |
4.50 | 5991 | 6239 | 6480 | 6719 | 6978 | 8843 | 9180 | 9336 | 9646 | 9829 | 10317 | 10420 | 10810 | 10922 | 14309 | 14660 | 14768 | 15063 | 15432 | 15512 | 15808 | 16186 |
5.00 | 6231 | 6492 | 6751 | 7003 | 7279 | 9198 | 9552 | 9722 | 10049 | 10245 | 10766 | 10875 | 11290 | 11408 | 14922 | 15280 | 15397 | 15721 | 16099 | 16185 | 16512 | 16897 |
5.50 | 6505 | 6772 | 7037 | 7295 | 7578 | 9657 | 10017 | 10194 | 10527 | 10730 | 11257 | 11372 | 11793 | 11918 | 15615 | 15978 | 16101 | 16432 | 16817 | 16909 | 17242 | 17633 |
6.00 | 6777 | 7088 | 7367 | 7633 | 7956 | 10093 | 10476 | 10678 | 11025 | 11254 | 11820 | 11962 | 12396 | 12556 | 16386 | 16750 | 16906 | 17268 | 17669 | 17779 | 18141 | 18550 |
6.50 | 7127 | 7452 | 7747 | 8027 | 8367 | 10628 | 11028 | 11244 | 11607 | 11850 | 12449 | 12598 | 13055 | 13222 | 17324 | 17695 | 17860 | 18250 | 18660 | 18777 | 19170 | 19586 |
7.00 | 7364 | 7705 | 8014 | 8311 | 8664 | 10984 | 11397 | 11629 | 12006 | 12266 | 12895 | 13053 | 13532 | 13708 | 17942 | 18323 | 18495 | 18916 | 19332 | 19459 | 19880 | 20305 |
рекомендуемый мотор Somfy для вашей ширины (включено в цену) | ||||||||||||||||||||||
Altus RTS 40/17 | Altus RTS 55/17 | Altus RTS 85/17 |
Водоотлив А1 (только желоб, профиль включен в цену)
73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 161 | 172 | 146 | 168 | 190 | 212 | 234 | 256 | 264 | 278 | 300 | 322 | 333 | 344 |
* цены, опубликованные на сайте, являются ознакомительными, т.к. изделия изготавливаются по индивидуальным размерам и окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера. Все окончательные расчеты и оплата производятся в Российских рублях.
Курсы Валют ЦБ на
22 февраля 2019