Конфигурация тента: стандартный тип комплектации тип А.
Базовая комплектация: комплект направляющих, стеновые или потолочные кронштейны, комплект опор (колонны) с узлами крепления; тент с ребрами и торцевыми заглушками из Nylon, профиль для поддержки мотора, стальные валы для моторизации; система «Антидождь».
Опции: ручное управление; моторизация Somfy, включая короб мотора; автоматика; защитный козырек (цена включает стоимость профиля колонны для поддержки козырька); Тимпани с торцов; желоб водоотлива (подбирается на основание типа тента).
Угол наклона — для эффективной эксплуатации изделия необходимо соблюдать рекомендации мин.угла наклона.
Материалы:
Тент — тентовый материал MEHLER.
Профиль — экструдированный алюминий.
Заглушки — Nylon с UF защитой.
Узлы крепления — оцинкованная сталь, алюминий.
Метизы — нержавеющая сталь.
Покраска — порошковое покрытие.
Стандартный цвет: Белый RAL 9010, Слоновая кость RAL1013, Коричневый RAL 8019.
Цвет по RAL: наценка 15%. Детали из ПВХ и Nylon не окрашиваются по RAL.
Выберите свой размер из таблицы (на пересечении будет указана цена):
Длина (м.)Вынос (м.) | ||||||||||||||||||||||
2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
2.50 | 3771 | 3942 | 4105 | 4267 | 4448 | 5682 | 5925 | 6024 | 6241 | 6367 | 6714 | 6780 | 7056 | 7132 | 8466 | 8707 | 8776 | 8984 | 9238 | 9294 | 9496 | 9747 |
3.00 | 3846 | 4023 | 4192 | 4359 | 4547 | 5925 | 6174 | 6279 | 6502 | 6633 | 6986 | 7058 | 7340 | 7422 | 8829 | 9076 | 9152 | 9366 | 9626 | 9689 | 9897 | 10155 |
3.50 | 4197 | 4390 | 4572 | 4756 | 4956 | 6352 | 6615 | 6736 | 6972 | 7119 | 7501 | 7582 | 7884 | 7975 | 9515 | 9772 | 9854 | 10100 | 10366 | 10439 | 10675 | 10942 |
4.00 | 4395 | 4601 | 4800 | 4996 | 5213 | 6780 | 7059 | 7193 | 7445 | 7605 | 8019 | 8107 | 8432 | 8529 | 10204 | 10468 | 10559 | 10833 | 11109 | 11188 | 11456 | 11729 |
4.50 | 4700 | 4922 | 5134 | 5346 | 5576 | 7153 | 7445 | 7596 | 7861 | 8038 | 8481 | 8577 | 8923 | 9028 | 10819 | 11092 | 11189 | 11495 | 11777 | 11865 | 12161 | 12444 |
5.00 | 4898 | 5133 | 5361 | 5587 | 5833 | 7581 | 7889 | 8052 | 8334 | 8524 | 8999 | 9101 | 9470 | 9582 | 11508 | 11788 | 11895 | 12228 | 12520 | 12615 | 12942 | 13231 |
5.50 | 5130 | 5371 | 5604 | 5836 | 6087 | 7878 | 8192 | 8361 | 8648 | 8844 | 9325 | 9433 | 9808 | 9925 | 11943 | 12229 | 12342 | 12682 | 12981 | 13081 | 13415 | 13710 |
6.00 | 5361 | 5644 | 5891 | 6130 | 6421 | 8386 | 8723 | 8916 | 9217 | 9438 | 9957 | 10092 | 10479 | 10631 | 12782 | 13069 | 13207 | 13586 | 13909 | 14011 | 14381 | 14704 |
6.50 | 5669 | 5965 | 6228 | 6480 | 6788 | 8760 | 9112 | 9319 | 9636 | 9870 | 10421 | 10562 | 10972 | 11131 | 13399 | 13693 | 13840 | 14248 | 14580 | 14688 | 15090 | 15419 |
7.00 | 5863 | 6176 | 6452 | 6721 | 7041 | 9187 | 9553 | 9776 | 10106 | 10356 | 10937 | 11086 | 11517 | 11685 | 14085 | 14388 | 14542 | 14981 | 15320 | 15438 | 15867 | 16206 |
рекомендуемый мотор Somfy для вашей ширины (включено в цену) | ||||||||||||||||||||||
Altus RTS 40/17 | Altus RTS 55/17 | Altus RTS 85/17 |
Водоотлив А1 (желоб + профиль)
215 | 245 | 276 | 306 | 337 | 367 | 398 | 428 | 459 | 489 | 430 | 490 | 552 | 612 | 674 | 734 | 752 | 796 | 856 | 918 | 925 | 978 |
* цены, опубликованные на сайте, являются ознакомительными, т.к. изделия изготавливаются по индивидуальным размерам и окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера. Все окончательные расчеты и оплата производятся в Российских рублях.
Курсы Валют ЦБ на
22 февраля 2019