Базовая комплектация: комплект направляющих, стеновые или потолочные кронштейны, комплект опор (колонны) с узлами крепления; тент с ребрами и торцевыми заглушками из Nylon, профиль для поддержки мотора, стальные валы для моторизации; система «Антидождь».
Опции: ручное управление; моторизация Somfy, включая короб мотора; автоматика; защитный козырек (цена включает стоимость профиля колонны для поддержки козырька); Тимпани с торцов; желоб водоотлива.
Угол наклона— для эффективной экс-плуатации изделия необходимо соблюдать рекомендации мин.угла наклона,
Материалы:
Тент —ПВХ 850 г/м2 NAIZIL PS ADR Black-out.
Профиль — экструдированный алюминий.
Заглушки — Nylon с UF защитой.
Узлы крепления —оцинкованная сталь, алюминий.
Метизы — нержавеющая сталь, необходимо соблюдать рекомендации.
Покраска —порошковое покрытие
Стандартный цвет: Белый RAL 9010, Слоновая кость RAL1013, Коричневый RAL 8019.
Цвет по RAL: наценка 15%. Детали из ПВХ и Nylon не окрашиваются по RAL.
Выберите свой размер из таблицы (на пересечении будет указана цена):
Длина (м.)Вынос (м.) | ||||||||||||||||||||||
2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
2.50 | 1928 | 2063 | 2220 | 2376 | 2526 | 3305 | 3536 | 3623 | 3820 | 3890 | 4141 | 4198 | 4439 | 4503 | 5474 | 5520 | 5595 | 5907 | 5977 | 6055 | 6369 | 6436 |
3.00 | 2098 | 2254 | 2445 | 2601 | 2758 | 3560 | 3805 | 3903 | 4107 | 4181 | 4432 | 4507 | 4769 | 4830 | 5771 | 5831 | 5926 | 6245 | 6308 | 6394 | 6722 | 6795 |
3.50 | 2230 | 2392 | 2591 | 2767 | 2946 | 3785 | 4045 | 4158 | 4377 | 4466 | 4746 | 4822 | 5099 | 5175 | 6158 | 6220 | 6315 | 6668 | 6745 | 6839 | 7186 | 7275 |
4.00 | 2395 | 2579 | 2798 | 2982 | 3167 | 4094 | 4380 | 4503 | 4748 | 4841 | 5134 | 5227 | 5530 | 5610 | 6647 | 6723 | 6828 | 7198 | 7277 | 7386 | 7766 | 7856 |
4.50 | 2455 | 2639 | 2858 | 3056 | 3255 | 4251 | 4549 | 4686 | 4944 | 5050 | 5369 | 5462 | 5778 | 5871 | 7007 | 7085 | 7190 | 7594 | 7687 | 7798 | 8196 | 8302 |
5.00 | 2633 | 2837 | 3078 | 3282 | 3489 | 4561 | 4890 | 5020 | 5308 | 5421 | 5756 | 5863 | 6208 | 6302 | 7494 | 7586 | 7713 | 8136 | 8231 | 8355 | 8788 | 8893 |
5.50 | 2756 | 2976 | 3215 | 3442 | 3668 | 4730 | 5066 | 5207 | 5495 | 5626 | 5974 | 6093 | 6431 | 6543 | 7697 | 7789 | 7923 | 8353 | 8462 | 8593 | 9026 | 9152 |
рекомендуемый мотор Somfy для вашей ширины (выбрать в дополнительных опциях) | ||||||||||||||||||||||
Altus RTS 40/17 | Altus RTS 55/17 | Altus RTS 55/17 - 85/17 |
Защитный козырек A1 «ПроФлист»: серия P80 с выносом до 4 м; серия P120 с выносом от 4 м
P80 | 192 | 216 | 230 | 253 | 286 | 358 | 405 | 405 | 434 | 452 | 489 | 507 | 536 | 554 | 655 | 655 | 682 | 725 | 734 | 743 | 786 | 804 |
P120 | 212 | 245 | 268 | 283 | 325 | 406 | 463 | 463 | 493 | 519 | 549 | 576 | 614 | 632 | 735 | 743 | 770 | 815 | 842 | 842 | 886 | 922 |
73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 161 | 172 | 194 | 194 | 216 | 216 | 238 | 238 | 260 | 260 | 282 | 282 | 304 | 304 |
* цены, опубликованные на сайте, являются ознакомительными, т.к. изделия изготавливаются по индивидуальным размерам и окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера. Все окончательные расчеты и оплата производятся в Российских рублях.
Курсы Валют ЦБ на
22 февраля 2019