Основной цвет каркаса: белый RAL 9016, коричневый RAL 8077
Выберите свой размер из таблицы(на пересечении будет указана цена):
Ширина(м.)Вынос | ||||||||||||||
0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | |
0.75 | 753 | 770 | 820 | 840 | 857 | 875 | 897 | 951 | 999 | 1016 | 1054 | 1071 | 1130 | 1149 |
1.00 | 763 | 779 | 841 | 858 | 877 | 894 | 910 | 973 | 1018 | 1034 | 1066 | 1083 | 1150 | 1169 |
1.25 | 774 | 791 | 863 | 880 | 897 | 916 | 932 | 1004 | 1049 | 1065 | 1097 | 1115 | 1192 | 1208 |
1.50 | 789 | 806 | 886 | 905 | 921 | 939 | 955 | 1037 | 1082 | 1098 | 1128 | 1147 | 1232 | 1251 |
1.75 | 801 | 819 | 908 | 924 | 943 | 961 | 977 | 1066 | 1111 | 1128 | 1160 | 1177 | 1271 | 1290 |
2.00 | 813 | 830 | 929 | 946 | 965 | 982 | 999 | 1097 | 1143 | 1160 | 1192 | 1208 | 1313 | 1329 |
2.25 | 828 | 845 | 952 | 971 | 987 | 1005 | 1022 | 1130 | 1175 | 1193 | 1225 | 1241 | 1356 | 1372 |
2.50 | 840 | 857 | 974 | 993 | 1009 | 1027 | 1043 | 1160 | 1205 | 1224 | 1254 | 1271 | 1395 | 1412 |
2.75 | 853 | 868 | 996 | 1012 | 1031 | 1049 | 1065 | 1192 | 1237 | 1254 | 1285 | 1302 | 1434 | 1451 |
3.00 | 867 | 884 | 1020 | 1037 | 1054 | 1071 | 1088 | 1225 | 1269 | 1286 | 1318 | 1336 | 1474 | 1493 |
* цены, опубликованные на сайте, являются ознакомительными, т.к. изделия изготавливаются по индивидуальным размерам и окончательную стоимость нужно уточнять у менеджера. Все окончательные расчеты и оплата производятся в Российских рублях.
Курсы Валют ЦБ на
22 февраля 2019